| Northern Transvaal Blue Bulls | |
|
---|
|
Sport | Rugby à XV |
Emblème | Taureau |
Surnom | Bloue Bulle (afrikaans) |
Fondé en | 1938 |
Compétition | Currie Cup |
Couleurs | Maillot ciel orné d’une fleur de gerbera rouge, short et bas marine |
Président | Andrew Scholtz |
Entraîneur | Dawie Theron |
Stade | Loftus Versfeld, Pretoria (51 762 places) |
Site officiel | bluebulls.co.za |
Les Blue Bulls (Afrikaans : "Bloue Bulle") sont une équipe sud-africaine de rugby à XV qui participe chaque année à la Currie Cup. Pour des raisons de sponsoring, elle est aussi appelée Vodacom Blue Bulls, du nom de l’entreprise de téléphonie qui la sponsorise. Elle s’est d’abord appelée Northern Transvaal, puis Mobil Blue Bulls à la fin des années 90. Elle joue avec un maillot bleu ciel et évolue au Loftus Versfeld de Pretoria. Elle ne doit pas être confondue avec les Bulls, équipe qui dispute le Super 14, même si elle lui fournit l’essentiel de ses infrastructures sportives et administratives, ainsi que ses joueurs.
Histoire
Suite à une scission de la fédération du
Transvaal, le club est fondé en 1938 pour représenter les districts du nord de la province. Après quelques victoires éparses, il domine les années 70 et 80, remportant la
Currie Cup 11 fois entre 1973 et 1991. La rivalité épique qui l’opposait alors à la Western Province fut l’un des plus grands duels de l’histoire du sport sud-africain (onze finales au total entre les deux équipes, dont sept entre 1979 et 1989). Le joueur emblématique de cette époque fut son ouvreur blond
Naas Botha. Le club a repris cette hégémonie en 2002, disputant les cinq dernières finales, pour quatre victoires (dont une partagée avec le Free State).
Traditionnellement, cette province fait appel aux vertus ancestrales du rugby sud-africain : le défi physique, la fierté et l’arrogance. Elle a longtemps représenté le peuple afrikaner rural, par opposition aux citadins du Transvaal et de la Western Province et a toujours fourni une quantité considérable d’internationaux à l’équipe nationale, les Springboks. Elle a aussi affronté, et donné du fil à retordre, à toutes les équipes en tournée, battant notamment les All Blacks pour leur 700e match en 1976 (29-27).
Suite aux changements politiques des années 90, qui ont entraîné des modifications de noms de lieux, en particulier des provinces, d’Afrique du Sud, le club a dû abandonner son nom traditionnel de Northern Transvaal et fait de son surnom, les Blue Bulls, sa dénomination officielle. Le club fut sélectionné pour disputer la première édition de la compétition interprovinces de l’hémisphère Sud, le Super 10 dont il atteignit les demi-finales, défait par le futur vainqueur, les Auckland Blues, et y participa encore deux fois, avant d’être remplacé en 1997 par la franchise des Blue Bulls.
Les Blue Bulls ont fourni près de 80 joueurs aux Springboks.
Palmarès
Currie Cup
Saison | Vainqueur | Score | Finaliste | Lieu |
---|
1946 | Northern Transvaal | 11 - 9 | Western Province | Loftus Versfeld, Pretoria |
1954 | Western Province | 11 - 8 | Northern Transvaal | Newlands, Le Cap |
1956 | Northern Transvaal | 9 - 8 | Natal Sharks | Kings Park, Durban |
1968 | Northern Transvaal | 16 - 3 | Transvaal | Loftus Versfeld, Pretoria |
1969 | Northern Transvaal | 28 - 13 | Western Province | Loftus Versfeld, Pretoria |
1970 | Griqualand West | 11 - 9 | Northern Transvaal | Kimberley |
1971 | Transvaal | 14 - 14 | Northern Transvaal | Ellis Park, Johannesburg |
1973 | Northern Transvaal | 30 - 22 | Orange Free State | Loftus Versfeld, Pretoria |
1974 | Northern Transvaal | 17 - 15 | Transvaal | Loftus Versfeld, Pretoria |
1975 | Northern Transvaal | 12 - 6 | Orange Free State | Free State Stadium, Bloemfontein |
1977 | Northern Transvaal | 27 - 12 | Orange Free State | Loftus Versfeld, Pretoria |
1978 | Northern Transvaal | 13 - 9 | Orange Free State | Free State Stadium, Bloemfontein |
1979 | Western Province | 15 - 15 | Northern Transvaal | Newlands, Le Cap |
1980 | Northern Transvaal | 39 - 9 | Western Province | Loftus Versfeld, Pretoria |
1981 | Northern Transvaal | 23 - 6 | Orange Free State | Loftus Versfeld, Pretoria |
1982 | Western Province | 24 - 7 | Northern Transvaal | Newlands, Le Cap |
1984 | Western Province | 19 - 9 | Northern Transvaal | Newlands, Le Cap |
1985 | Western Province | 22 - 15 | Northern Transvaal | Newlands, Le Cap |
1987 | Northern Transvaal | 24 - 18 | Transvaal | Ellis Park, Johannesburg |
1988 | Northern Transvaal | 19 - 18 | Western Province | Loftus Versfeld, Pretoria |
1989 | Northern Transvaal | 16 - 16 | Western Province | Newlands, Le Cap |
1990 | Natal Sharks | 18 - 12 | Northern Transvaal | Loftus Versfeld, Pretoria |
1991 | Northern Transvaal | 27 - 15 | Transvaal | Loftus Versfeld, Pretoria |
1998 | Blue Bulls1 | 24 - 20 | Western Province | Loftus Versfeld, Pretoria |
2002 | Blue Bulls | 31 - 7 | Golden Lions² | Ellis Park, Johannesburg |
2003 | Blue Bulls | 40 - 19 | Natal Sharks | Loftus Versfeld, Pretoria |
2004 | Blue Bulls | 42 - 33 | Free State Cheetahs³ | Loftus Versfeld, Pretoria |
2005 | Free State Cheetahs | 29 - 25 | Blue Bulls | Loftus Versfeld, Pretoria |
2006 | Free State Cheetahs Blue Bulls | 28 - 28 (ap. prol.) | | Free State Stadium, Bloemfontein |
1 Transvaal et Western Province absents.
Lien